Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | 1 year | HTTP | ||
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W50 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 60 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 15W50 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 60 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W40 |
Manufacturer | : Motul |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Semi-Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 4 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Manufacturer | : Motul |
Type | : 2 Stroke Injection 2 Stroke Pre-mix |
Quality | : Semi-Synthetic |
JASO Specification | : FD |
API Specification | : TC |
Iso | : l-EGD |
Container | : 1 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W30 |
Manufacturer | : Motul |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Semi-Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL SM |
Container | : 4 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 15W50 |
Manufacturer | : Motul |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Semi-Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL SM |
Container | : 1 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W40 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 4 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 15W50 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 4 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 20W40 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Mineral |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 4 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 20W50 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Mineral |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 20 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 5W40 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Semi-Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 20 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W60 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 1 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 15W60 |
Manufacturer | : Motul |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA |
Container | : 4 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 20W50 |
Manufacturer | : Motul |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Mineral |
API Specification | : CC SE SF |
Container | : 5 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W30 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Semi-Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL SM |
Container | : 60 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W40 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 20 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W40 |
Manufacturer | : Motul |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SN |
Container | : 4 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W30 |
Manufacturer | : Motul |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SM |
Container | : 1 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 15W50 |
Manufacturer | : Motul |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SM |
Container | : 4 Litre |
1 Unit |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 0W30 |
Manufacturer | : Motul |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
Container | : 4 Litre |
1 Unit |
2.0.0 2025 Larsson UK Ltd.